VfL Bochum - Zuschauerstatistik:
|
||||||||
Saison | Liga | Schnitt | Platz *) | Saison-Rekordbesuch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | 1. Bundesliga (I.) | 17.485 | 8. | 35.000 vs. Bor.M'gladbach | ||||
1972/1973 | 1. Bundesliga (I.) | 13.142 | 13. | 32.000 vs. Bor.M'gladbach | ||||
1973/1974 | 1. Bundesliga (I.) | 15.063 | 13. | 32.000 vs. FC Bayern | ||||
1974/1975 | 1. Bundesliga (I.) | 15.337 | 14. | 34.000 vs. FC Bayern | ||||
1975/1976 | 1. Bundesliga (I.) | 15.739 | 14. | 45.000 vs. Schalke 04 (in DO) | ||||
1976/1977 | 1. Bundesliga (I.) | 13.642 | 17. | 25.000 vs. Bor.M'gladbach | ||||
1977/1978 | 1. Bundesliga (I.) | 18.260 | 15. | 36.000 vs. Schalke 04 | ||||
1978/1979 | 1. Bundesliga (I.) | 22.096 | 10. | 45.000 vs. Schalke 04 | ||||
1979/1980 | 1. Bundesliga (I.) | 19.288 | 11. | 42.000 vs. Hamburger SV | ||||
1980/1981 | 1. Bundesliga (I.) | 18.875 | 12. | 42.000 vs. FC Bayern | ||||
1981/1982 | 1. Bundesliga (I.) | 15.423 | 14. | 35.000 vs. 1.FC Köln, Hamburger SV | ||||
1982/1983 | 1. Bundesliga (I.) | 14.252 | 15. | 38.000 vs. Schalke 04 | ||||
1983/1984 | 1. Bundesliga (I.) | 17.611 | 11. | 32.000 vs. FCB, BVB | ||||
1984/1985 | 1. Bundesliga (I.) | 21.034 | 7. | 42.000 vs. FC Bayern | ||||
1985/1986 | 1. Bundesliga (I.) | 13.630 | 14. | 35.000 vs. Schalke 04 | ||||
1986/1987 | 1. Bundesliga (I.) | 16.114 | 13. | 36.000 vs. Borussia Dortmund | ||||
1987/1988 | 1. Bundesliga (I.) | 14.494 | 14. | 40.000 vs. Schalke 04 | ||||
1988/1989 | 1. Bundesliga (I.) | 14.066 | 14. | 41.000 vs. FC Bayern München | ||||
1989/1990 | 1. Bundesliga (I.) | 16.495 | 13. | 40.000 vs. Bor. M'gladbach | ||||
1990/1991 | 1. Bundesliga (I.) | 16.886 | 13. | 40.051 vs. FC Bayern München | ||||
1991/1992 | 1. Bundesliga (I.) | 16.899 | 10. | 41.000 vs. Schalke 04 | ||||
1992/1993 | 1. Bundesliga (I.) | 21.424 | 11. | 40.000 vs. Borussia Dortmund | ||||
1993/1994 | 2. Bundesliga (II.) | 17.189 | 2. | 30.000 vs. 1860 München | ||||
1994/1995 | 1. Bundesliga (I.) | 23.956 | 11. | 38.000 vs. FCB, BMG | ||||
1995/1996 | 2. Bundesliga (II.) | 15.570 | 2. | 25.183 vs. Arminia Bielefeld | ||||
1996/1997 | 1. Bundesliga (I.) | 26.003 | 10. | 36.344 vs. BVB, FCB | ||||
1997/1998 | 1. Bundesliga (I.) | 23.617 | 13. | 31.500 vs. Schalke 04 | ||||
1998/1999 | 1. Bundesliga (I.) | 21.116 | 13. | 33.063 vs. FC Bayern | ||||
1999/2000 | 2. Bundesliga (II.) | 16.075 | 5. | 33.063 vs. Bor. M'gladbach | ||||
2000/2001 | 1. Bundesliga (I.) | 16.380 | 14. | 32.645 vs. FCB, BVB, S04 | ||||
2001/2002 | 2. Bundesliga (II.) | 12.552 | 4. | 17.523 vs. 1. FC Union Berlin | ||||
2002/2003 | 1. Bundesliga (I.) | 21.748 | 14. | 32.645 vs. BVB, S04, FCB, BMG, HSV | ||||
2003/2004 | 1. Bundesliga (I.) | 23.512 | 13. | 32.645 vs. BVB, FCB, BMG, S04, SVW, H96 | ||||
2004/2005 | 1. Bundesliga (I.) | 22.812 | 12. | 32.645 vs. FCB, S04 | ||||
2005/2006 | 2. Bundesliga (II.) | 15.132 | 5. | 25.374 vs. Karlsruher SC | ||||
2006/2007 | 1. Bundesliga (I.) | 21.731 | 13. | 31.328 vs. FCB, SVW, BVB, S04, VfB | ||||
2007/2008 | 1. Bundesliga (I.) | 23.607 | 13. | 31.328 vs. FCB, BVB, S04 | ||||
2008/2009 | 1. Bundesliga (I.) | 23.912 | 16. | 31.328 vs. BMG, FCB, BVB | ||||
2009/2010 | 1. Bundesliga (I.) | 23.482 | 16. | 30.748 vs. FCB, BVB, Hannover 96 | ||||
2010/2011 | 2. Bundesliga (II.) | 14.036 | 8. | 27.448 vs. MSV Duisburg | ||||
2011/2012 | 2. Bundesliga (II.) | 13.046 | 12. | 22.913 vs. FC St. Pauli | ||||
2012/2013 | 2. Bundesliga (II.) | 13.752 | 9. | 28.400 vs. 1. FC Köln | ||||
2013/2014 | 2. Bundesliga (II.) | 15.462 | 10. | 27.555 vs. 1. FC Köln | ||||
2014/2015 | 2. Bundesliga (II.) | 16.322 | 10. | 25.094 vs. 1. FC Nürnberg | ||||
2015/2016 | 2. Bundesliga (II.) | 17.674 | 11. |
27.561 vs. Fortuna Düsseldorf |
||||
2016/2017 | 2. Bundesliga (II.) | 16.932 | 12. |
27.599 vs. FC St. Pauli |
*) Platz in der Zuschauertabelle
(Quelle: fussballdaten.de/kicker.de)