VfL Bochum 1848 - Die Trainer seit 1953
BL | Spiele | Zeitraum | Punkte | Tore | Diff. |
|
|
|
Emil Melcher (1.7.1953 bis 30.6.1956) | ||||||||
OL | 30 Sp. |
53-54 |
31 Pkt. |
50:58 |
-8 |
13 |
5 |
12 |
OL | 30 Sp. |
54-55 |
23 Pkt. |
36:46 |
-10 |
6 |
11 |
13 |
2.OL | 30 Sp. |
55-56 |
46 Pkt. |
78:33 |
+45 |
21 |
4 |
5 |
90 Sp. |
53-56 |
100 Pkt. |
164:137 |
+27 |
40 |
20 |
30 |
|
Herbert Widmayer (1.7.1956 bis 30.6.1960) | ||||||||
OL | 30 Sp. |
56-57 |
29 Pkt. |
54:54 |
0 |
9 |
11 |
10 |
OL | 30 Sp. |
57-58 |
24 Pkt. |
39:62 |
-23 |
8 |
8 |
14 |
OL | 30 Sp. |
58-59 |
36 Pkt. |
61:43 |
+18 |
14 |
8 |
8 |
OL | 30 Sp. |
59-60 |
27 Pkt. |
46:49 |
-3 |
8 |
11 |
11 |
120 Sp. |
56-60 |
116 Pkt. |
200:208 |
-8 |
39 |
38 |
43 |
|
Fritz Silken (1.7.1960 bis 30.6.1961) | ||||||||
OL | 30 Sp. |
60-61 |
23 Pkt. |
45:62 |
-17 |
9 |
5 |
16 |
30 Sp. |
60-61 |
23 Pkt. |
45:62 |
-17 |
9 |
5 |
16 |
|
Hermann Lindemann (1.7.1961 bis 30.6.1962) | ||||||||
OL | 30 Sp. |
61-62 |
35 Pkt. |
58:40 |
+18 |
15 |
5 |
10 |
30 Sp. |
61-62 |
35 Pkt. |
58:40 |
+18 |
15 |
5 |
10 |
|
Hubert Schieth (1.7.1962 bis 30.6.1967) | ||||||||
2.OL | 30 Sp. |
62-63 |
27 Pkt. |
54:53 |
+1 |
12 |
3 |
15 |
VL | 30 Sp. |
63-64 |
38 Pkt. |
60:32 |
+28 |
15 |
8 |
7 |
VL | 30 Sp. |
64-65 |
50 Pkt. |
75:25 |
+50 |
22 |
6 |
4 |
RLW | 34 Sp. |
65-66 |
30 Pkt. |
46:66 |
-20 |
12 |
6 |
16 |
RLW | 34 Sp. |
66-67 |
45 Pkt. |
67:42 |
+25 |
18 |
9 |
7 |
158 Sp. |
62-67 |
190 Pkt. |
302:218 |
+84 |
79 |
32 |
49 |
|
Hermann Eppenhoff (1.7.1967 bis 30.6.1972) | ||||||||
RLW | 34 Sp. |
67-68 |
42 Pkt. |
65:32 |
+33 |
18 |
6 |
10 |
RLW | 34 Sp. |
68-69 |
51 Pkt. |
86:36 |
+50 |
23 |
5 |
6 |
RLW | 34 Sp. |
69-70 |
50 Pkt. |
63:32 |
+31 |
21 |
8 |
5 |
RLW | 34 Sp. |
70-71 |
56 Pkt. |
81:27 |
+54 |
26 |
4 |
4 |
1.BL | 34 Sp. |
71-72 |
34 Pkt. |
59:69 |
-10 |
14 |
6 |
14 |
170 Sp. | 67-72 | 233 Pkt. |
354:196 |
+158 |
102 |
29 |
39 |
|
Heinz Höher (1.7.1972 bis 30.6.1979) | ||||||||
1.BL | 34 Sp. | 72-73 | 31 Pkt. | 50:68 | -18 | 11 | 9 | 14 |
1.BL | 34 Sp. | 73-74 | 30 Pkt. | 45:57 | -12 | 9 | 12 | 13 |
1.BL | 34 Sp. | 74-75 | 33 Pkt. | 53:53 | 0 | 14 | 5 | 15 |
1.BL | 34 Sp. | 75-76 | 30 Pkt. | 49:62 | -13 | 12 | 6 | 16 |
1.BL | 34 Sp. | 76-77 | 29 Pkt. | 47:62 | -15 | 11 | 7 | 16 |
1.BL | 34 Sp. | 77-78 | 31 Pkt. | 49:51 | -2 | 11 | 9 | 14 |
1.BL | 34 Sp. | 78-79 | 33 Pkt. | 47:46 | +1 | 10 | 13 | 11 |
238 Sp. | 72-79 | 217 Pkt. | 340:399 | -59 | 78 | 61 | 99 | |
Helmut Johannsen (1.7.1979 bis 30.6.1981) | ||||||||
1.BL | 34 Sp. | 79-80 | 32 Pkt. | 41:44 | -3 | 13 | 6 | 15 |
1.BL | 34 Sp. | 80-81 | 33 Pkt. | 53:45 | +8 | 9 | 15 | 10 |
68 Sp. | 79-81 | 65 Pkt. | 94:89 | +5 | 22 | 21 | 25 | |
Rolf Schafstall (1.7.81 bis 30.6.86, 22.4.91 bis 30.6.91, 13.2.01 bis 30.6.01) | ||||||||
1.BL | 34 Sp. | 81-82 | 32 Pkt. | 52:51 | +1 | 12 | 8 | 14 |
1.BL | 34 Sp. | 82-83 | 28 Pkt. | 43:49 | -6 | 8 | 12 | 14 |
1.BL | 34 Sp. | 83-84 | 28 Pkt. | 58:70 | -12 | 10 | 8 | 16 |
1.BL | 34 Sp. | 84-85 | 34 Pkt. | 52:54 | -2 | 12 | 10 | 12 |
1.BL | 34 Sp. | 85-86 | 32 Pkt. | 55:57 | -2 | 14 | 4 | 16 |
1.BL | 7 Sp. | 90-91 | 6 Pkt. | 11:12 | -1 | 2 | 2 | 3 |
1.BL | 13 Sp. | 00-01 | 9 Pkt. | 11:24 | -13 | 2 | 3 | 8 |
190 Sp. | 81-01 | 169 Pkt. | 282:317 | -35 | 60 | 47 | 83 | |
Hermann Gerland (1.7.1986 bis 30.6.1988) | ||||||||
1.BL | 34 Sp. | 86-87 | 32 Pkt. | 52:44 | +8 | 9 | 14 | 11 |
1.BL | 34 Sp. | 87-88 | 30 Pkt. | 47:51 | -4 | 10 | 10 | 14 |
68 Sp. | 86-88 | 62 Pkt. | 99:95 | +4 | 19 | 24 | 25 | |
Jupp Tenhagen (1.7.1988 bis 30.6.1989) | ||||||||
1.BL | 34 Sp. | 88-89 | 26 Pkt. | 37:57 | -20 | 9 | 8 | 17 |
Reinhard Saftig (1.7.1989 bis 22.4.1991) | ||||||||
1.BL | 34 Sp. | 89-90 | 29 Pkt. | 44:53 | -9 | 11 | 7 | 16 |
1.BL | 27 Sp. | 90-91 | 23 Pkt. | 39:40 | -1 | 7 | 9 | 11 |
61 Sp. | 89-91 | 52 Pkt. | 83:93 | -10 | 18 | 26 | 27 | |
Holger Osieck (1.7.1991 bis 2.11.1992) | ||||||||
1.BL | 38 Sp. | 91-92 | 33 Pkt. | 38:55 | -17 | 10 | 13 | 15 |
1.BL | 12 Sp. | 92-93 | 6 Pkt. | 13:19 | -6 | 1 | 4 | 7 |
50 Sp. | 91-92 | 39 Pkt. | 51:74 | -23 | 11 | 17 | 22 | |
Jürgen Gelsdorf (6.11.1992 bis 6.11.1994) | ||||||||
1.BL | 22 Sp. | 92-93 | 20 Pkt. | 32:33 | -1 | 7 | 6 | 9 |
2.BL | 38 Sp. | 93-94 | 48 Pkt. | 56:34 | +22 | 19 | 10 | 9 |
1.BL | 12 Sp. | 94-95 | 5 Pkt. | 12:30 | -18 | 2 | 1 | 9 |
72 Sp. | 92-94 | 73 Pkt. | 100:97 | +3 | 28 | 17 | 27 | |
Klaus Toppmöller (9.11.1994 bis 30.6.1999) | ||||||||
1.BL | 22 Sp. | 94-95 | 17 Pkt. | 31:37 | -6 | 7 | 3 | 12 |
2.BL | 34 Sp. | 95-96 | 69 Pkt. | 68:30 | +38 | 21 | 6 | 7 |
1.BL | 34 Sp. | 96-97 | 53 Pkt. | 54:51 | +3 | 14 | 11 | 9 |
1.BL | 34 Sp. | 97-98 | 41 Pkt. | 41:49 | -8 | 11 | 8 | 15 |
1.BL | 34 Sp. | 98-99 | 29 Pkt. | 40:65 | -25 | 7 | 8 | 19 |
158 Sp. | 94-99 | 209 Pkt. | 234:232 | +2 | 60 | 36 | 62 | |
Ernst Middendorp (1.7.1999 bis 24.10.1999) | ||||||||
2.BL | 9 Sp. | 99-00 | 8 Pkt. | 15:19 | -4 | 2 | 2 | 5 |
Bernard Dietz (25.10.1999 bis 31.12.1999, 1.7.2001 bis 3.12.2001) | ||||||||
2.BL | 7 Sp. | 99-00 | 16 Pkt. | 13:6 | +7 | 5 | 1 | 1 |
2.BL | 15 Sp. | 01-02 | 24 Pkt. | 26:21 | +5 | 6 | 6 | 3 |
22 Sp. | 99-01 | 40 Pkt. | 39:27 | +12 | 11 | 7 | 4 | |
Ralf Zumdick (1.1.2000 bis 13.2.2001) | ||||||||
2.BL | 18 Sp. | 99-00 | 37 Pkt. | 39:23 | +16 | 11 | 4 | 3 |
1.BL | 21 Sp. | 00-01 | 18 Pkt. | 19:43 | -24 | 5 | 3 | 13 |
39 Sp. | 00-01 | 55 Pkt. | 58:66 | -8 | 16 | 7 | 20 | |
Peter Neururer (4.12.2001 bis 30.6.2005, und 8.4.2013 bis 8.12.2014) | ||||||||
2.BL | 19 Sp. | 01-02 | 41 Pkt. | 43:28 | +15 | 13 | 2 | 4 |
1.BL | 34 Sp. | 02-03 | 45 Pkt. | 55:56 | -1 | 12 | 9 | 13 |
1.BL | 34 Sp. | 03-04 | 56 Pkt. | 57:39 | +18 | 15 | 11 | 8 |
1.BL | 34 Sp. | 04-05 | 35 Pkt. | 47:68 | -21 | 9 | 8 | 17 |
2.BL | 6 Sp. | 12-13 | 12 Pkt. | 10:5 | +5 | 4 | 0 | 2 |
2.BL | 34 Sp. | 13-14 | 40 Pkt. |
30:43 |
-13 |
11 |
7 |
16 |
2.BL | 16 Sp. |
14-15 |
20 Pkt. |
27:27 |
0 |
4 |
8 |
4 |
176 Sp. |
01-14 |
249 Pkt. |
269:266 |
+3 |
68 |
45 |
64 |
|
Marcel Koller (1.7.2005 bis 20.9.2009) | ||||||||
2.BL | 34 Sp. | 05-06 | 66 Pkt. | 55:26 | +29 | 19 | 9 | 6 |
1.BL | 34 Sp. | 06-07 | 45 Pkt. | 49:50 | -1 | 13 | 6 | 15 |
1.BL | 34 Sp. | 07-08 | 41 Pkt. | 48:54 | -6 | 10 | 11 | 13 |
1.BL | 34 Sp. | 08-09 | 32 Pkt. | 39:55 | -16 | 7 | 11 | 16 |
1.BL | 6 Sp. | 09-10 | 4 Pkt. | 7:14 | -7 | 1 | 1 | 4 |
142 Sp. | 05-09 | 188 Pkt. | 198:199 | -1 | 50 | 38 | 54 | |
Frank Heinemann (21.9.2009 bis 27.10.2009, und 9.12.2014 bis 21.12.2014) | ||||||||
1.BL | 4 Sp. | 09-10 | 4 Pkt. | 3:7 | -4 | 1 | 1 | 2 |
2.BL | 3 Sp. |
14-15 |
3 Pkt. |
1:1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
7 Sp. |
09-14 |
7 Pkt. |
4:8 |
-4 | 1 |
4 |
2 | |
Heiko Herrlich (28.10.2009 bis 28.4.2010) | ||||||||
1.BL | 22 Sp. | 09-10 | 20 Pkt. | 22:37 | -15 | 4 | 8 | 10 |
22 Sp. | 09-10 | 20 Pkt. | 22:37 | -15 | 4 | 8 | 10 | |
Dariusz Wosz (29.4.2010 bis 30.6.2010) | ||||||||
1.BL | 2 Sp. | 09-10 | 0 Pkt. | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 2 |
2 Sp. | 09-10 | 0 Pkt. | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 2 | |
Friedhelm Funkel (1.7.2010 bis 14.9.2011) | ||||||||
2.BL | 34 Sp. | 10-11 | 65 Pkt. | 49:35 | +14 | 20 | 5 | 9 |
2.BL | 7 Sp. | 11-12 | 4 Pkt. | 5:12 | -7 | 1 | 1 | 5 |
41 Sp. | 10-11 | 69 Pkt. | 54:47 | +7 | 21 | 6 | 14 | |
Andreas Bergmann (16.9.2011 bis 28.10.2012) | ||||||||
2.BL | 27 Sp. | 11-12 | 33 Pkt. | 36:43 | -7 | 9 | 6 | 12 |
2.BL | 11 Sp. | 12-13 | 9 Pkt. | 6:20 | -14 | 2 | 3 | 6 |
38 Sp. | 11-12 | 42 Pkt. | 42:63 | -21 | 11 | 9 | 18 | |
Karsten Neitzel (29.10.2012 bis 8.4.2013) | ||||||||
2.BL | 17 Sp. | 12-13 | 17 Pkt. | 24:27 | -3 | 4 | 5 | 8 |
17 Sp. | 12-13 | 17 Pkt. | 24:27 | -3 | 4 | 5 | 8 | |
Gertjan Verbeek (22.12.2014 bis 10.7.2017) | ||||||||
2.BL | 15 Sp. |
14-15 |
19 Pkt. |
25:27 |
-2 |
5 |
4 |
6 |
2.BL | 34 Sp. |
15-16 |
51 Pkt. |
56:40 |
+16 |
13 |
12 |
9 |
2.BL | 34 Sp. |
16-17 |
44 Pkt. |
42:47 |
-5 |
10 |
14 |
10 |
83 Sp. |
14-17 |
114 Pkt. |
123:114 |
+9 |
28 |
30 |
25 |
|
Ismail Atalan (11.7.2017 bis 9.10.2017) | ||||||||
2.BL | 9 Sp. |
17-18 |
10 Pkt. |
10:15 |
-5 |
3 |
1 |
5 |
9 Sp. |
17-18 |
10 Pkt. |
10:15 |
-5 |
3 |
1 |
5 |
|
Jens Rasiejewski (10.10.2017 bis 07.02.2018) | ||||||||
2.BL | 12 Sp. |
17-18 |
13 Pkt. |
8:11 |
-3 |
3 |
4 |
5 |
12 Sp. |
17-18 |
13 Pkt. |
8:11 |
-3 |
3 |
4 |
5 |
|
Heiko Butscher (08.02.2018 bis 11.02.2018) | ||||||||
2.BL | 1 Sp. |
17-18 |
3 Pkt. |
2:1 |
+1 |
1 |
0 |
0 |
1 Sp. |
17-18 |
3 Pkt. |
2:1 |
+1 |
1 |
0 |
0 |
|
Robin Dutt (seit 12.02.2018) | ||||||||
2.BL | 9 Sp. |
17-18 |
18 Pkt. |
13:8 |
+5 |
5 |
3 |
1 |
9 Sp. | 17-18 | 18 Pkt. |
13:8 |
+5 |
5 |
3 |
1 |
Meiste Spiele als VfL-Trainer (1.BL und 2.BL) seit 1971:
1. | Heinz Höher | 238 Spiele |
2. | Rolf Schafstall | 190 Spiele |
3. | Peter Neururer | 176 Spiele |
4. | Klaus Toppmöller | 158 Spiele |
5. | Marcel Koller | 142 Spiele |
6. |
Gertjan Verbeek |
83 Spiele |
7. | Jürgen Gelsdorf | 72 Spiele |
8. | Helmut Johannsen | 68 Spiele |
8. | Hermann Gerland | 68 Spiele |
10. | Reinhard Saftig | 61 Spiele |
11. | Holger Osieck | 50 Spiele |
12. | Friedhelm Funkel | 41 Spiele |
13. | Ralf Zumdick | 39 Spiele |
14. | Andreas Bergmann | 37 Spiele |
15. | Hermann Eppenhoff | 34 Spiele |
Jupp Tenhagen | 34 Spiele | |
17. | Bernard Dietz | 22 Spiele |
Heiko Herrlich | 22 Spiele | |
19. | Karsten Neitzel | 17 Spiele |
20. | Jens Rasiejewski | 12 Spiele |
21. | Ernst Middendorp | 9 Spiele |
Ismail Atalan |
9 Spiele | |
Robin Dutt |
9 Spiele | |
24. | Frank Heinemann | 7 Spiele |
25. | Dariusz Wosz | 2 Spiele |
26. |
Heiko Butscher |
1 Spiel |