|
||||||||
Name | Tore gesamt | Tore/Saison | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Wegmann | 74 | 4 (85/86), 5 (86/87), 6 (89/90), 2 (90/91), 11 (91/92), 13 (92/93), 22 (93/94), 11 (94/95) | ||||||
Hans-Joachim Abel | 60 | 15 (77/78), 11 (78/79), 13 (79/80), 11 (80/81), 10 (81/82) | ||||||
Hans Walitza | 53 | 22 (71/72), 18 (72/73), 13 (73/74) | ||||||
Peter Peschel | 53 | 5 (90/91), 2 (93/94), 4 (94/95), 11 (95/96), 5 (96/97), 6 (97/98), 2 (98/99), 15 (99/00), 3 (00/01) | ||||||
Jupp Kaczor | 51 | 10 (74/75), 12 (75/76), 21 (76/77), 1 (78/79), 6 (79/80), 1 (80/81) | ||||||
Stefan Kuntz | 47 | 8 (83/84), 11 (84/85), 22 (85/86), 6 (98/99) | ||||||
Uwe Leifeld | 46 | 2 (85/86), 8 (86/87), 13 (87/88), 13 (88/89), 10 (89/90) | ||||||
Dariusz Wosz | 41 | 3 (92/93), 3 (93/94), 2 (94/95), 3 (95/96), 9 (96/97), 5 (97/98), 6 (01/02), 2 (02/03), 4 (03/04), 2 (04/05), 1 (05/06), 1 (06/07) | ||||||
Simon Terodde | 41 | 16 (14/15), 25 (15/16) | ||||||
Thomas Christiansen | 39 | 1 (00/01), 17 (01/02), 21 (02/03) | ||||||
Werner Balte | 38 | 8 (71/72), 2 (72/73), 11 (73/74), 14 (74/75), 3 (75/76) | ||||||
Michael Lameck | 37 | 5 (72/73), 2 (73/74), 4 (74/75), 6 (75/76), 2 (76/77), 3 (77/78), 1 (78/79), 2 (79/80), 1 (80/81), 2 (81/82), 3 (82/83), 1 (83/84), 2 (85/86), 3 (86/87) | ||||||
Vahid Hashemian | 37 | 8 (01/02), 10 (02/03), 16 (03/04), 1 (08/09), 2 (09/10) | ||||||
Stanislav Sestak | 37 | 13 (07/08), 9 (08/09), 6 (09/10), 9 (14/15) | ||||||
Christian Schreier | 35 | 9 (81/82), 8 (82/83), 18 (83/84) | ||||||
Frank Schulz | 30 | 7 (83/84), 11 (84/85), 1 (85/86), 11 (86/87) | ||||||
Martin Kree | 28 | 1 (83/84), 2 (84/85), 2 (85/86), 4 (86/87), 7 (87/88), 12 (88/89) | ||||||
Klaus Fischer | 27 | 16 (84/85), 8 (85/86), 3 (86/87) | ||||||
Michael Eggert | 26 | 1 (72/73), 2 (73/74), 2 (74/75), 4 (75/76), 3 (76/77), 3 (77/78), 8 (78/79), 3 (79/80) | ||||||
Lothar Woelk | 26 | 3 (77/78), 3 (78/79), 1 (79/80), 2 (80/81), 1 (81/82), 2 (82/83), 4 (83/84), 1 (84/85), 1 (85/86), 6 (86/87), 1 (87/88), 1 (88/89) | ||||||
Lukas Hinterseer | 26 |
14 (17/18), 12 (18/19) |
||||||
Dieter Bast | 24 | 9 (77/78), 6 (78/79), 1 (79/80), 5 (80/81), 2 (81/82), 1 (82/83) | ||||||
Walter Oswald | 24 | 3 (78/79), 3 (79/80), 1 (80/81), 4 (81/82), 4 (82/83), 6 (83/84), 1 (84/85), 2 (86/87) | ||||||
Slawo Freier | 24 | 1 (00/01), 7 (01/02), 7 (02/03), 1 (03/04), 1 (08/09), 2 (09/10), 2 (10/11), 2 (11/12), 1 (12/13) | ||||||
Jupp Nehl | 23 | 3 (86/87), 6 (87/88), 3 (88/89), 6 (89/90), 5 (90/91) | ||||||
Christoph Dabrowski | 23 | 3 (06/07), 5 (07/08), 6 (08/09), 1 (09/10), 4 (10/11), 2 (11/12), 2 (12/13) | ||||||
Wolfgang Patzke | 21 | 13 (81/82), 8 (82/83) | ||||||
Kai Michalke | 21 | 2 (93/94), 2 (94/95), 8 (95/96), 4 (96/97), 4 (97/98), 1 (98/99) | ||||||
Zvjezdan Misimovic | 21 | 3 (04/05), 11 (05/06), 7 (06/07) | ||||||
Jupp Tenhagen | 20 | 4 (73/74), 4 (74/75), 2 (75/76), 3 (76/77), 3 (77/78), 1 (78/79), 1 (79/80), 1 (80/81), 1 (84/85) | ||||||
Heinz-Werner Eggeling | 20 | 1 (73/74), 2 (74/75), 6 (75/76), 2 (76/77), 8 (78/79), 1 (79/80) | ||||||
Holger Aden | 20 | 9 (92/93), 7 (93/94), 4 (94/95) | ||||||
Delron Buckley | 20 | 5 (98/99), 3 (99/00), 2 (00/01), 7 (01/02), 3 (02/03) | ||||||
Achim Weber | 20 | 19 (99/00), 1 (00/01) | ||||||
Theofanis Gekas | 20 | 20 (06/07) | ||||||
Mirkan Aydin | 20 | 8 (10/11), 5 (11/12), 3 (12/13), 4 (13/14) | ||||||
Heinz Knüwe | 19 | 4 (79/80), 3 (80/81), 3 (81/82), 5 (82/83), 2 (83/84), 2 (84/85) | ||||||
Kurt Pinkall | 19 | 2 (79/80), 17 (80/81) | ||||||
Peter Madsen | 18 | 13 (03/04), 5 (04/05) | ||||||
Hans-Jürgen Köper | 17 | 2 (71/72), 3 (72/73), 5 (74/75), 4 (75/76), 2 (76/77), 1 (78/79) | ||||||
Stefan Kohn | 17 | 6 (89/90), 11 (90/91) | ||||||
Henryk Baluszynski | 17 | 4 (94/95), 8 (95/96), 1 (96/97), 1 (97/98), 3 (99/00) | ||||||
Peter Közle | 17 | 11 (95/96), 6 (96/97) | ||||||
Thomas Kempe | 16 | 3 (85/86), 2 (86/87), 2 (87/88), 1 (88/89), 3 (89/90), 3 (90/91), 1 (91/92), 1 (92/93) | ||||||
Michael Rzehaczek | 16 | 2 (87/88), 8 (89/90), 5 (90/91), 1 (91/92) | ||||||
Thomas Reis | 16 | 1 (95/96), 2 (96/97), 1 (97/98), 5 (98/99), 3 (00/01), 3 (01/02), 1 (02/03) | ||||||
Frank Fahrenhorst | 16 | 1 (98/99), 2 (00/01), 3 (01/02), 3 (02/03), 7 (03/04) | ||||||
Marcel Maltritz | 16 | 2 (04/05), 2 (05/06), 2 (06/07), 2 (07/08), 3 (10/11), 1 (11/12), 3 (12/13), 1 (13/14) | ||||||
Edu | 16 | 4 (04/05), 12 (05/06) | ||||||
Zlatko Dedic | 16 | 5 (09/10), 3 (10/11), 8 (12/13) | ||||||
Rolf Blau | 14 | 3 (78/79), 3 (79/80), 6 (80/81), 2 (81/82) | ||||||
Frank Heinemann | 14 | 1 (87/88), 1 (88/89), 4 (90/91), 4 (91/92), 2 (92/93), 1 (93/94), 2 (94/95) | ||||||
Chong Tese | 14 | 10 (10/11), 4 (11/12) | ||||||
Hans-Werner Hartl | 13 | 10 (71/72), 8 (72/73) | ||||||
Paul Holz | 13 | 7 (74/75), 1 (76/77), 4 (77/78), 1 (78/79) | ||||||
Frank Benatelli | 13 | 1 (83/84), 4 (84/85), 4 (85/86), 1 (86/87), 1 (89/90), 2 (91/92) | ||||||
Thordur Gudjonsson | 13 | 3 (93/94), 3 (94/95), 3 (95/96), 1 (96/97), 3 (02/03) | ||||||
Georgi Donkov | 13 | 10 (96/97), 3 (97/98) | ||||||
Yildiray Bastürk | 13 | 1 (97/98), 1 (98/99), 7 (99/00), 4 (00/01) | ||||||
Tommy Bechmann | 13 | 4 (04/05), 4 (05/06), 5 (07/08) | ||||||
Peniel Mlapa |
13 |
5 (15/16), 8 (16/17) |
||||||
Holger Trimhold | 11 | 1 (75/76), 7 (76/77), 3 (77/78) | ||||||
Mimoun Azaouagh | 11 | 3 (07/08), 1 (08/09), 3 (09/10), 2 (10/11), 2 (11/12) | ||||||
Giovanni Federico | 11 | 7 (10/11), 4 (11/12) | ||||||
Reinhard Majgl | 10 | 6 (72/73), 4 (73/74) | ||||||
Sebastian Schindzielorz | 10 | 3 (98/99), 2 (99/00), 2 (00/01), 1 (01/02), 2 (02/03) | ||||||
Vratislav Lokvenc | 10 | 10 (04/05) | ||||||
Marco Terrazzino |
10 |
5 (14/15), 5 (15/16) |
||||||
Tom Weilandt |
10 |
3 (16/17), 7 (18/19) |
Stand: 09.02.2019 (fett = noch beim VfL aktiv), ohne Gewähr auf Richtigkeit!
|
||||||||
Name | Tore gesamt | Tore/Saison | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Joachim Abel | 60 | 15 (77/78), 11 (78/79), 13 (79/80), 11 (80/81), 10 (81/82) | ||||||
Hans Walitza | 53 | 22 (71/72), 18 (72/73), 13 (73/74) | ||||||
Uwe Wegmann | 52 | 4 (85/86), 5 (86/87), 6 (89/90), 2 (90/91), 11 (91/92), 13 (92/93), 11 (94/95) | ||||||
Jupp Kaczor | 51 | 10 (74/75), 12 (75/76), 21 (76/77), 1 (78/79), 6 (79/80), 1 (80/81) | ||||||
Stefan Kuntz | 47 | 8 (83/84), 11 (84/85), 22 (85/86), 6 (98/99) | ||||||
Uwe Leifeld | 46 | 2 (85/86), 8 (86/87), 13 (87/88), 13 (88/89), 10 (89/90) | ||||||
Werner Balte | 38 | 8 (71/72), 2 (72/73), 11 (73/74), 14 (74/75), 3 (75/76) | ||||||
Michael Lameck | 37 | 5 (72/73), 2 (73/74), 4 (74/75), 6 (75/76), 2 (76/77), 3 (77/78), 1 (78/79), 2 (79/80), 1 (80/81), 2 (81/82), 3 (82/83), 1 (83/84), 2 (85/86), 3 (86/87) | ||||||
Christian Schreier | 35 | 9 (81/82), 8 (82/83), 18 (83/84) | ||||||
Frank Schulz | 30 | 7 (83/84), 11 (84/85), 1 (85/86), 11 (86/87) | ||||||
Vahid Hashemian | 29 | 10 (02/03), 16 (03/04), 1 (08/09), 2 (09/10) | ||||||
Martin Kree | 28 | 1 (83/84), 2 (84/85), 2 (85/86), 4 (86/87), 7 (87/88), 12 (88/89) | ||||||
Dariusz Wosz | 28 | 3 (92/93), 2 (94/95), 9 (96/97), 5 (97/98), 2 (02/03), 4 (03/04), 2 (04/05), 1 (06/07) | ||||||
Stanislav Sestak | 28 | 13 (07/08), 9 (08/09), 6 (09/10) | ||||||
Klaus Fischer | 27 | 16 (84/85), 8 (85/86), 3 (86/87) | ||||||
Michael Eggert | 26 | 1 (72/73), 2 (73/74), 2 (74/75), 4 (75/76), 3 (76/77), 3 (77/78), 8 (78/79), 3 (79/80) | ||||||
Lothar Woelk | 26 | 3 (77/78), 3 (78/79), 1 (79/80), 2 (80/81), 1 (81/82), 2 (82/83), 4 (83/84), 1 (84/85), 1 (85/86), 6 (86/87), 1 (87/88), 1 (88/89) | ||||||
Peter Peschel | 25 | 5 (90/91), 4 (94/95), 5 (96/97), 6 (97/98), 2 (98/99), 3 (00/01) | ||||||
Dieter Bast | 24 | 9 (77/78), 6 (78/79), 1 (79/80), 5 (80/81), 2 (81/82), 1 (82/83) | ||||||
Walter Oswald | 24 |
3 (78/79), 3 (79/80), 1 (80/81), 4 (81/82), 4 (82/83), 6
(83/84), 1 (84/85), 2 (86/87) |
||||||
Jupp Nehl | 23 | 3 (86/87), 6 (87/88), 3 (88/89), 6 (89/90), 5 (90/91) | ||||||
Thomas Christiansen | 22 | 1 (00/01), 21 (02/03) | ||||||
Wolfgang Patzke | 21 | 13 (81/82), 8 (82/83) | ||||||
Jupp Tenhagen | 20 | 4 (73/74), 4 (74/75), 2 (75/76), 3 (76/77), 3 (77/78), 1 (78/79), 1 (79/80), 1 (80/81), 1 (84/85) | ||||||
Heinz-Werner Eggeling | 20 | 1 (73/74), 2 (74/75), 6 (75/76), 2 (76/77), 8 (78/79), 1 (79/80) | ||||||
Theofanis Gekas | 20 | 20 (06/07) | ||||||
Heinz Knüwe | 19 | 4 (79/80), 3 (80/81), 3 (81/82), 5 (82/83), 2 (83/84), 2 (84/85) | ||||||
Kurt Pinkall | 19 | 2 (79/80), 17 (80/81) | ||||||
Peter Madsen | 18 | 13 (03/04), 5 (04/05) | ||||||
Hans-Jürgen Köper | 17 | 2 (71/72), 3 (72/73), 5 (74/75), 4 (75/76), 2 (76/77), 1 (78/79) | ||||||
Stefan Kohn | 17 | 6 (89/90), 11 (90/91) | ||||||
Thomas Kempe | 16 | 3 (85/86), 2 (86/87), 2 (87/88), 1 (88/89), 3 (89/90), 3 (90/91), 1 (91/92), 1 (92/93) | ||||||
Michael Rzehaczek | 16 | 2 (87/88), 8 (89/90), 5 (90/91), 1 (91/92) | ||||||
Christoph Dabrowski | 15 | 3 (06/07), 5 (07/08), 6 (08/09), 1 (09/10) | ||||||
Rolf Blau | 14 | 3 (78/79), 3 (79/80), 6 (80/81), 2 (81/82) | ||||||
Hans-Werner Hartl | 13 | 10 (71/72), 8 (72/73) | ||||||
Paul Holz | 13 | 7 (74/75), 1 (76/77), 4 (77/78), 1 (78/79) | ||||||
Frank Benatelli | 13 | 1 (83/84), 4 (84/85), 4 (85/86), 1 (86/87), 1 (89/90), 2 (91/92) | ||||||
Frank Heinemann | 13 | 1 (87/88), 1 (88/89), 4 (90/91), 4 (91/92), 2 (92/93), 2 (94/95) | ||||||
Holger Aden | 13 | 9 (92/93), 4 (94/95) | ||||||
Frank Fahrenhorst | 13 | 1 (98/99), 2 (00/01), 3 (02/03), 7 (03/04) | ||||||
Georgi Donkov | 13 | 10 (96/97), 3 (97/98) | ||||||
Thomas Reis | 12 | 2 (96/97), 1 (97/98), 5 (98/99), 3 (00/01), 1 (02/03) | ||||||
Slawo Freier | 12 | 1 (00/01), 7 (02/03), 1 (03/04), 1 (08/09), 2 (09/10) | ||||||
Holger Trimhold | 11 | 1 (75/76), 7 (76/77), 3 (77/78) | ||||||
Kai Michalke | 11 | 2 (94/95), 4 (96/97), 4 (97/98), 1 (98/99) | ||||||
Reinhard Majgl | 10 | 6 (72/73), 4 (73/74) | ||||||
Delron Buckley | 10 | 5 (98/99), 2 (00/01), 3 (02/03) | ||||||
Zvjezdan Misimovic | 10 | 3 (04/05), 7 (06/07) | ||||||
Vratislav Lokvenc | 10 | 10 (04/05) |
Stand: 06.08.2016 (fett = noch beim VfL aktiv), ohne Gewähr auf
Richtigkeit!
|
||||||||
Name | Tore gesamt | Tore/Saison | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Terodde | 41 | 16 (14/15), 25 (15/16) | ||||||
Peter Peschel | 28 | 2 (93/94), 11 (95/96), 15 (99/00) | ||||||
Lukas Hinterseer | 26 |
14 (17/18), 12 (18/19) |
||||||
Uwe Wegmann | 22 | 22 (93/94) | ||||||
Mirkan Aydin | 20 | 8 (10/11), 5 (11/12), 3 (12/13), 4 (13/14) | ||||||
Achim Weber | 19 | 19 (99/00) | ||||||
Thomas Christiansen | 17 | 17 (01/02) | ||||||
Chong Tese | 14 | 10 (10/11), 4 (11/12) | ||||||
Dariusz Wosz | 13 | 3 (93/94), 3 (95/96), 6 (01/02), 1 (05/06) | ||||||
Peniel Mlapa |
13 |
5 (15/16), 8 (16/17) |
||||||
Slawo Freier | 12 | 7 (01/02), 2 (10/11), 2 (11/12), 1 (12/13) | ||||||
Edu | 12 | 12 (05/06) | ||||||
Henryk Baluszynski | 11 | 8 (95/96), 3 (99/00) | ||||||
Peter Közle | 11 | 11 (95/96) | ||||||
Zvjezdan Misimovic | 11 | 11 (05/06) | ||||||
Zlatko Dedic | 11 | 3 (10/11), 8 (12/13) | ||||||
Giovanni Federico | 11 | 7 (10/11), 4 (11/12) | ||||||
Kai Michalke | 10 | 2 (93/94), 8 (95/96) | ||||||
Delron Buckley | 10 | 3 (99/00), 7 (01/02) | ||||||
Marcel Maltritz | 10 | 2 (05/06), 3 (10/11), 1 (11/12), 3 (12/13), 1 (13/14) | ||||||
Marco Terrazzino |
10 |
5 (14/15), 5 (15/16) |
||||||
Tom Weilandt |
10 |
3 (16/17), 7 (18/19) |
Stand: 09.02.2019 (fett = noch beim VfL aktiv), ohne Gewähr auf
Richtigkeit!