Meistbesuchte Stadien
|
||||||||
Anzahl Besuche | Stadion | Erster Besuch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | Ruhrstadion, Bochum | 28.01.1984 (VfL Bochum vs. SV Werder Bremen 3:3) | ||||||
80 | LA-Platz am Ruhrstadion, Bochum | 01.04.1999 (VfL Bochum II vs. Eintracht Rheine 2:0) | ||||||
39 | Lohrheidestadion, Wattenscheid | 14.10.1989 (SG Wattenscheid 09 vs. Alemannia Aachen 1:2) | ||||||
22 | Westfalenstadion, Dortmund | 21.09.1984 (Borussia Dortmund vs. VfL Bochum 3:0) | ||||||
15 | BayArena, Leverkusen | 31.05.1997 (Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Bochum 2:0) | ||||||
13 | Alm-Stadion, Bielefeld | 20.11.1995 (Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum 1:3) | ||||||
12 | Wedaustadion/Arena, Duisburg | 31.03.1995 (MSV Duisburg vs. VfL Bochum 3:1) | ||||||
12 | Stadion am Zoo, Wuppertal | 01.12.1996 (Wuppertaler SV vs. 1. FC Saarbrücken 1:1) | ||||||
11 | Rheinstadion/Arena, Düsseldorf | 02.11.1991 (Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum 3:0) | ||||||
11 | Parkstadion, Gelsenkirchen | 24.04.1993 (FC Schalke 04 vs. VfL Bochum 0:3) | ||||||
11 | Arena auf Schalke, Gelsenkirchen | 06.10.2001 (Deutschland vs. Finnland 0:0) | ||||||
11 | NLZ Hiltroper Straße (R), Bochum | 06.05.2004 (VfL Bochum U23 vs. Standard de Liege U23 1:0) | ||||||
10 | Nadderud Stadion, Bærum | 27.07.2003 (Stabæk IF vs. Sogndal IL 2:3) | ||||||
8 | Stadion Müngersdorf, Köln | 28.11.1992 (1. FC Köln vs. VfL Bochum 1:0) | ||||||
8 | Stadion Hordeler Heide, Bochum | 20.08.2000 (DJK TuS Hordel vs. SC Paderborn 0:3) | ||||||
8 | Ullevaal Stadion, Oslo | 27.07.2003 (Vålerenga Oslo vs. Rosenborg Trondheim 0:1) | ||||||
8 | Stadion am Schloss Strünkede, Herne | 25.07.2004 (Westfalia Herne vs. VfL Bochum 1:6) | ||||||
7 | Weserstadion, Bremen | 29.08.1992 (SV Werder Bremen vs. VfL Bochum 3:1) |
Stand: 01.04.2018